
冯老师为您分享以下优质知识
2025年陕西文科637分可以报考的大学如下表所示。这些推荐基于2024年的录取分数线和位次,供你参考:
院校名称 | 省份 | 城市 | 类型 | 最低分 | 最低位次 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
复旦大学 | 上海 | 上海 | 综合类 | 637 | 49 | 985, 双一流 |
上海交通大学 | 上海 | 上海 | 综合类 | 634 | 60 | 985, 双一流 |
北京大学 | 北京 | 北京 | 综合类 | 633 | 65 | 985, 双一流 |
中国人民大学 | 北京 | 北京 | 综合类 | 630 | 87 | 985, 双一流 |
南京大学 | 北京 | 北京 | 综合类 | 623 | 142 | 985, 双一流 |
天津大学 | 天津 | 天津 | 综合类 | 637 | 518 | 985, 双一流 |
南开大学 | 天津 | 天津 | 综合类 | 637 | 518 | 985, 双一流 |
同济大学 | 上海 | 上海 | 综合类 | 637 | - | 985, 双一流 |
北京师范大学 | 北京 | 北京 | 师范类 | 615 | 247 | 985, 双一流 |
武汉大学 | 湖北 | 武汉 | 综合类 | - | - | 985, 双一流 |
说明:
以上数据基于2024年录取情况,2025年分数线可能会有变动,建议结合最新招生简章和位次信息进行选择。
本地院校安康学院(文科最低462分)和安康职业技术学院(文科最低371分)也可作为保底选择,但你的分数远超其录取线。
如果需要更详细的专业分数线或其他省份院校推荐,可以进一步补充信息。