
梦想成真为您分享以下优质知识
根据2024年陕西省文科录取数据(2025年新高考历史组可参考),安康市624分左右的文科考生可报考以下大学,分为省外重点院校和省内一本院校两类推荐:
学校名称 | 2024最低分 | 最低位次 | 备注 | 来源 |
---|---|---|---|---|
复旦大学(国家专项计划) | 624 | 130 | 需符合专项条件 | |
北京航空航天大学 | 624 | 365 | 理科数据,需谨慎 | |
北京外国语大学 | 624 | 368 | 理科数据,需谨慎 | |
中央财经大学 | 624 | 2603 | 理科数据,需谨慎 |
学校名称 | 2024最低分 | 最低位次 | 省内排名 | 来源 |
---|---|---|---|---|
西安交通大学 | 600 | 554 | 省内第1 | |
西北工业大学 | 582 | 1129 | 省内第2 | |
陕西师范大学 | 559 | 2440 | 省内第3 | |
西北农林科技大学 | 547 | 3526 | 省内第6 |
数据差异:部分省外院校(如北京航空航天大学)为理科录取线,文科生需结合专业要求确认。
政策变化:2025年陕西新高考改为“历史组”,建议参考2024年文史类数据。
保底选择:624分远超省内一本线(488分),可优先冲刺省外985/211院校,省内西安交通大学等作为保底。
如需更详细专业分数线或最新动态,可访问。