
做自己的英雄为您分享以下优质知识
根据2025年最新的录取数据,安康市文科503分左右的考生可以考虑以下大学:
学校名称 | 所在地 | 属性 | 2024文科最低分 | 2025预估分 |
---|---|---|---|---|
安康学院 | 安康市 | 公办 | 462 | 460-470 |
安康职业技术学院 | 安康市 | 公办 | 371 | 370-380 |
学校名称 | 所在地 | 属性 | 2024文科最低分 | 2025预估分 |
---|---|---|---|---|
榆林学院 | 榆林市 | 公办 | 503 | 500-510 |
渭南师范学院 | 渭南市 | 公办 | 506 | 500-510 |
陕西理工大学 | 汉中市 | 公办 | 520 | 510-520 |
宝鸡文理学院 | 宝鸡市 | 公办 | 495 | 490-500 |
学校名称 | 所在地 | 属性 | 2024文科最低分 | 2025预估分 |
---|---|---|---|---|
华东交通大学 | 江西省 | 公办 | 503 | 500-510 |
宁波大学(中外合作) | 浙江省 | 公办 | 503 | 500-510 |
南京工业大学 | 江苏省 | 公办 | 503 | 500-510 |
桂林电子科技大学 | 广西省 | 公办 | 503 | 500-510 |
位次优先:2025年录取分数线可能波动,建议参考近三年位次(如安康学院文科位次21950-23299名)。
专业选择:部分院校(如榆林学院、南京工业大学)特色专业录取分可能更高,需结合具体专业分数线。
志愿策略:可冲503-510分院校(如华东交通大学),保底480-490分院校(如安康学院)。
更多数据可参考:或。