
公务员全知道为您分享以下优质知识
根据2025年的最新信息,安康市文科487分左右的考生可以考虑以下大学:
学校名称 | 所在地 | 属性 | 2024年文科最低分 | 预估2025年文科最低分 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
安康学院 | 安康市 | 公办 | 462 | 466左右 | 本科二批 |
安康职业技术学院 | 安康市 | 公办 | 371 | 370左右 | 大专院校 |
学校名称 | 批次 | 2024年文科最低分 | 预估2025年文科最低分 | 备注 |
---|---|---|---|---|
西安航空学院 | 本科二批 | 460 | 460左右 | 公办二本 |
渭南师范学院 | 本科二批 | 451 | 450左右 | 公办二本(中外合作) |
西安体育学院 | 本科二批 | 460 | 460左右 | 公办二本 |
榆林学院 | 本科二批 | 456 | 455左右 | 公办二本(国际创意学院) |
学校名称 | 批次 | 2024年文科最低分 | 预估2025年文科最低分 | 备注 |
---|---|---|---|---|
四川外国语大学 | 本科二批 | 487 | 487左右 | 普通批二本 |
南昌大学 | 本科一批 | 487 | 487左右 | 普通批一本(211工程) |
海南师范大学 | 本科一批 | 487 | 487左右 | 普通批一本 |
成都大学 | 本科二批 | 487 | 487左右 | 普通批二本 |
以上分数为预估,实际录取分数线以2025年高考结束后官方公布为准。
建议考生结合位次(如安康学院陕西文科位次约21950~23299名)和招生计划变化综合评估。
部分院校(如渭南师范学院、榆林学院)有中外合作或特殊项目,分数可能更低,但学费较高。
如果需要更详细的专业分数线或其他省份推荐,可以进一步补充信息。