
时光如梦为您分享以下优质知识
根据2024年陕西文科录取数据及2025年预测分析,安康市文科477分左右可报考的大学主要集中在本科二批,以下为推荐院校列表及关键信息:
学校名称 | 所在地 | 批次线 | 2024年最低分 | 备注 |
---|---|---|---|---|
聊城大学东昌学院 | 山东 | 本科二批 | 477 | 独立学院,校园环境优越 |
中国矿业大学徐海学院 | 江苏 | 本科二批 | 477 | 211工程附属学院 |
湖北大学知行学院 | 湖北 | 本科二批 | 477 | 湖北大学资源支持 |
重庆财经学院 | 重庆 | 本科二批 | 477 | 财经类特色院校 |
长春师范大学 | 吉林 | 本科二批 | 477 | 省属师范院校 |
盐城师范学院 | 江苏 | 本科二批 | 477 | 师范类,硕士立项单位 |
山西医科大学(汾阳学院) | 山西 | 本科二批 | 477 | 医学类院校 |
云南民族大学 | 云南 | 本科二批 | 477 | 民族特色综合大学 |
分数波动:2025年实际录取分可能因招生计划、报考热度等因素浮动,建议结合位次(2024年对应位次约17270-17532名)综合判断。
备选院校:若分数略有下降(476-475分),可考虑重庆第二师范学院、浙江水利水电学院等。
本地院校:安康学院2024年文科录取最低分为462分,477分报考较稳妥。
建议考生参考近三年录取位次,并关注2025年招生简章调整。如需更精准预测,可提供全省排名进一步分析。