
周老师为您分享以下优质知识
根据2025年最新信息,安康市文科456分左右的考生可考虑以下院校(含本地及外地推荐),结合往年分数线和位次分析如下:
院校名称 | 所在地 | 属性 | 批次 | 2024文科最低分 | 2025预估分 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
安康学院 | 安康市 | 公办 | 本科二批 | 462 | 466± | 需冲刺,位次需前23299名 |
安康职业技术学院 | 安康市 | 公办 | 专科批 | 371 | 375± | 保底选择 |
院校名称 | 所在地 | 属性 | 批次 | 2024最低分 | 位次 | 数据来源 |
---|---|---|---|---|---|---|
榆林学院(国际创意学院) | 榆林市 | 公办 | 本科二批 | 455 | 74916 | 理科数据,文科需参考 |
陕西科技大学镐京学院 | 西安市 | 民办 | 本科批 | 456 | 61655 | 历史类 |
院校名称 | 所在地 | 属性 | 批次 | 2024最低分 | 位次 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
中原科技学院 | 河南省 | 民办 | 本科二批 | 456 | 24714 | 民办院校 |
兰州交通大学 | 甘肃省 | 公办 | 专科批 | 457 | 24190 | 专科批公办 |
南华大学船山学院 | 湖南省 | 民办 | 本科二批 | 458 | 23993 | 需冲刺 |
冲刺院校:安康学院(需位次提升至前23000名)、南华大学船山学院。
稳妥院校:中原科技学院、陕西科技大学镐京学院。
保底院校:安康职业技术学院(专科)、兰州交通大学(专科)。
注:2025年实际分数线可能因招生计划调整波动,建议结合位次(文科约24000-25000名)综合判断。其他省份院校需关注该省历年录取分差。