
教海导航为您分享以下优质知识
根据2024年河南省理科录取数据(2025年分数线未公布,通常参考前一年),563分在新乡市可选择的大学如下:
学校名称 | 批次 | 2024最低分 | 2024位次 | 备注 |
---|---|---|---|---|
河南师范大学 | 本科一批 | 535 | 93451 | 新乡市最高分一本 |
河南科技学院 | 本科一批 | 526 | 106610 | 理工类优势院校 |
新乡医学院 | 本科一批 | 511 | 130195 | 医学特色院校 |
学校名称 | 批次 | 2024最低分 | 2024位次 | 备注 |
---|---|---|---|---|
河南师范大学(中外合作) | 本科二批 | 497 | 152728 | 合作办学项目,学费较高 |
河南工学院 | 本科二批 | 493 | 159343 | 工科为主 |
新乡学院 | 本科二批 | 478 | 184813 | 综合类院校 |
学校名称 | 省份 | 批次 | 2024最低分 | 备注 |
---|---|---|---|---|
南京审计大学 | 江苏 | 本科一批 | 563 | 财经类强校 |
合肥工业大学 | 安徽 | 本科一批 | 563 | 211工程院校 |
华南师范大学 | 广东 | 本科一批 | 562 | 双一流高校 |
郑州大学 | 河南 | 本科一批 | 561 | 省内唯一211院校 |
西安电子科技大学 | 陕西 | 本科一批 | 561 | 电子信息特色院校 |
位次优先:2025年报考需对比当年一分一段表,若位次接近表中数据则录取概率较高。
专业选择:部分院校(如天津财经大学、南京信息工程大学)的“较高收费”专业分数线可能更低,但学费较高。
新乡本地院校:河南师范大学(535分)是理科生首选,但563分可冲刺更好省外院校。
如需更详细专业分数线或最新动态,建议咨询学校招生办。