
未来是拼出来的为您分享以下优质知识
根据2025年的最新信息,安康市280分左右的文科考生可以考虑以下院校:
院校名称 | 省份 | 城市 | 层次 | 2024年文科最低分 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
安康职业技术学院 | 陕西 | 安康 | 专科 | 371 | 公办专科院校 |
陕西省建筑工程总公司职工大学 | 陕西 | 西安 | 专科 | 264 | 省内专科院校 |
宝鸡中北职业学院 | 陕西 | 宝鸡 | 专科 | 256 | 省内专科院校 |
银川科技学院 | 宁夏 | 银川 | 专科 | 282 | 省外专科院校 |
黑龙江林业职业技术学院 | 黑龙江 | 牡丹江 | 专科 | 280 | 省外专科院校 |
天府新区航空旅游职业学院 | 四川 | 成都 | 专科 | 279 | 省外专科院校 |
中国民航大学 | 天津 | 天津 | 专科 | 278 | 省外专科院校 |
太原幼儿师范高等专科学校 | 山西 | 太原 | 专科 | 283 | 省外专科院校 |
安康职业技术学院是安康市本地公办专科院校,2024年文科最低录取分为371分,但280分考生可尝试报考或关注是否有补录机会。
其他推荐院校多为省内外录取分数较低的专科院校,2024年最低分在256~283分之间,适合280分考生冲刺。
2025年具体录取分数线可能因招生计划、报考人数等因素有所波动,建议结合位次(2024年陕西文科280分位次约77046名)及院校招生简章综合评估。
如需进一步分析具体院校专业或录取概率,可提供更多信息。