
李老师为您分享以下优质知识
2025年安康市文科考生分数在460分左右(1分左右可能为笔误,假设为460分)可考虑的大学及分数线如下:
学校名称 | 2024分数 | 2023分数 | 2022分数 | 备注 |
---|---|---|---|---|
安康学院 | 462 | 466 | 460 | 文科本科二批 |
专业分数线参考(2023年):| 专业名 | 最低分 | 最低位次 | 学费(元/年) ||----------------|--------|----------|---------------|| 汉语言文学 | 470| 20466| 5000 || 会计学 | 469| 20738| 5000 || 思想政治教育 | 468| 21055| 5000 |
学校名称 | 性质 | 2024分数 | 备注 |
---|---|---|---|
西安航空学院 | 公办 | 460 | 文科本科二批 |
西安体育学院 | 公办 | 460 | 文科本科二批 |
榆林学院(国际创意学院) | 公办 | 456 | 含中外合作项目 |
商洛学院(国际创意课程) | 公办 | 452 | 含国际课程项目 |
分数波动:2025年实际分数线可能因招生计划、考生人数等变化,建议结合位次(如文科位次21950名左右)综合判断。
备选建议:若分数低于460分,可关注专科批次院校(如陕西工业职业技术学院,2024年文科433分)。
如需更精准的推荐,请提供具体分数或位次信息。