
公共使者为您分享以下优质知识
2025年安康市723分的文科考生可以报考以下大学(以陕西省为例):
学校名称 | 批次 | 2024年最低分 | 预估2025年分数线 | 备注 |
---|---|---|---|---|
西安交通大学 | 本科一批 | 600 | 610+ | 省内顶尖985高校 |
西北工业大学 | 本科一批 | 582 | 590+ | 985高校,文科实力较强 |
陕西师范大学 | 本科一批 | 559 | 570+ | 历史学A级学科 |
西北大学 | 本科一批 | 563 | 575+ | 文科底蕴深厚 |
西北政法大学 | 本科一批 | - | 560+ | 法学特色突出 |
学校名称 | 批次 | 2024年最低分 | 预估2025年分数线 | 备注 |
---|---|---|---|---|
安康学院 | 本科二批 | 462 | 466+ | 本地唯一本科院校 |
723分远超所有推荐院校分数线,可冲刺全国顶尖文科高校(如北京大学、复旦大学等,需参考省排名)。
陕西省内建议优先选择:
西安交通大学(综合实力最强)
陕西师范大学(师范类顶尖,历史学全国第18)
西北大学(文科传统强校)
安康本地院校(如安康学院)分数差距过大,不建议作为主要选择。
实际录取需结合2025年招生计划及位次(2024年西安交大文科位次554名)。
建议通过等工具测算具体录取概率。