
起航为您分享以下优质知识
根据2025年的最新信息,安康市546分的文科考生可以报考以下大学。以下是具体推荐:
排名 | 院校名称 | 所在地 | 属性 | 2024文科最低分 | 2025预测录取情况 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 安康学院 | 安康市 | 公办 | 462 | 稳录(546分远超) |
2 | 安康职业技术学院 | 安康市 | 公办 | 371 | 保底(546分远超) |
排名 | 院校名称 | 属性 | 2024最低分 | 2025预测录取情况 |
---|---|---|---|---|
1 | 长安大学 | 公办 | 544 | 冲刺(546分接近) |
2 | 西北大学(国家专项) | 公办 | 541 | 较稳 |
3 | 西安财经大学(国家专项) | 公办 | 527 | 保底 |
排名 | 院校名称 | 所在地 | 属性 | 2024最低分 | 2025预测录取情况 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 扬州大学 | 江苏 | 公办 | 546 | 较稳 |
2 | 安徽大学 | 安徽 | 公办 | 545 | 较稳 |
3 | 南京农业大学 | 江苏 | 公办 | 543 | 较稳 |
4 | 哈尔滨工程大学 | 黑龙江 | 公办 | 545 | 较稳 |
5 | 南京理工大学 | 江苏 | 公办 | 546 | 冲刺 |
安康市内:546分远超本地院校分数线,可优先选择安康学院(本科)。
省内冲刺:长安大学(544分)和西北大学专项计划(541分)是优质选择。
省外推荐:扬州大学、安徽大学等匹配分数,且专业选择较多。
保底建议:西安财经大学(国家专项)和安康职业技术学院为保底选项。
如需更详细数据,可参考或。