
智启星辰为您分享以下优质知识
2025年陕西文科537分可以报考的大学如下(参考2024年录取数据):
院校名称 | 属性 | 所在地 | 2024分数/位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|
西安邮电大学 | 公办 | 陕西 | 537/27523 | 本科一批 |
北京建筑大学 | 公办 | 北京 | 537/27287 | 本科一批 |
上海海洋大学 | 公办 | 上海 | 537/27387 | 本科一批 |
广东工业大学 | 公办 | 广东 | 537/27388 | 本科一批 |
海南大学 | 公办 | 海南 | 536/27992 | 本科一批 |
天津理工大学 | 公办 | 天津 | 536/27781 | 本科一批 |
武汉工程大学 | 公办 | 湖北 | 534/28536 | 本科一批 |
西南石油大学 | 公办 | 四川 | 533/29022 | 本科一批 |
上海立信会计金融学院 | 公办 | 上海 | 533/28837 | 本科一批 |
南京工业大学 | 公办 | 江苏 | 531/29852 | 本科一批 |
注:以上数据参考2024年录取情况,2025年实际录取分数可能会有波动,建议结合位次和招生计划变化综合考虑。
对于安康市本地高校,537分远超安康学院(2024文科462分/22266名)和安康职业技术学院(2024文科371分)的录取线,可作为保底选择。