
抓住机遇为您分享以下优质知识
根据2024年陕西文科录取数据及2025年预测,安康市文科501分可报考的大学推荐如下(含省内及省外院校):
学校名称 | 批次线 | 2024年最低分 | 备注 | 所在地 |
---|---|---|---|---|
安康学院 | 本科二批 | 462 | 本地公办院校 | 陕西安康市 |
咸阳师范学院 | 本科二批 | 501 | 师范类 | 陕西咸阳市 |
西安外国语大学 | 普通一本 | 499 | 语言特色 | 陕西西安市 |
延安大学 | 普通一本 | 500 | 综合类 | 陕西延安市 |
四川外国语大学 | 普通二本 | 501 | 语言类 | 重庆 |
长沙学院 | 本科二批 | 501 | 综合类 | 湖南长沙市 |
湖北民族大学 | 本科二批 | 501 | 民族特色 | 湖北恩施州 |
河南财政金融学院 | 本科二批 | 501 | 财经类 | 河南郑州市 |
宁波大学 | 普通一本 | 501 | 双一流学科 | 浙江宁波市 |
重庆师范大学 | 普通二本 | 498 | 师范类 | 重庆 |
安康学院作为本地院校,2024年文科录取最低分为462分,501分录取概率较高。
省外院校如四川外国语大学、长沙学院等需关注招生计划变化,部分院校可能存在分数波动。
一本批次院校(如西安外国语大学、延安大学)需结合位次(2024年501分约全省11000名左右)综合评估。
建议考生结合个人兴趣及专业倾向,参考历年位次和招生计划变化填报志愿。更多数据可通过查询。