
肖老师为您分享以下优质知识
根据2025年陕西文科491分的录取数据,以下是安康市考生可考虑的大学推荐列表(按录取分数从高到低排序):
学校名称 | 批次线 | 录取最低分 | 备注 |
---|---|---|---|
西安文理学院 | 普通批二本 | 491 | 西安市属公办本科 |
贵州师范大学 | 普通批二本 | 491 | 贵州省重点大学 |
四川轻化工大学 | 普通批二本 | 491 | 四川省属理工类院校 |
郑州轻工业大学 | 普通批二本 | 491 | 河南省属理工类院校 |
北方民族大学 | 本二批 | 491 | 国家民委直属高校 |
西安航空学院 | 本二批 | 491 | 陕西省属工科院校 |
华侨大学(国家专项) | 本科一批 | 491 | 福建省重点大学 |
五邑大学 | 本科二批 | 491 | 广东省属综合类院校 |
海南医科大学 | 本科一批 | 491 | 海南省属医科院校 |
湖南财政经济学院 | 普通批二本 | 489 | 湖南省属财经类院校 |
赣南师范大学 | 普通批二本 | 489 | 江西省属师范院校 |
重点说明:
安康学院2024年陕西文科录取最低分为462分,491分远超其录取线,可作为保底选择。
部分院校如华侨大学(国家专项)虽在本科一批招生,但专项计划分数可能较低。
建议填报时采用“冲-稳-保”策略,前3-5个志愿冲高,中间选匹配院校,最后2-3个选保底院校。