
花开花落为您分享以下优质知识
根据2024年陕西文科录取数据及2025年预估分数线,安康市482分的文科考生可报考以下院校(含安康本地及省内其他二本院校):
学校名称 | 批次 | 2024最低分 | 预估2025分 | 录取概率 |
---|---|---|---|---|
安康学院 | 本科二批 | 462 | 466↑ | 较稳 |
安康职业技术学院 | 专科批 | 371 | - | 保底 |
学校名称 | 批次 | 2024最低分 | 备注 |
---|---|---|---|
西安文理学院 | 本科二批 | 483 | 需冲志愿 |
咸阳师范学院 | 本科二批 | 467 | 较稳 |
陕西学前师范学院 | 本科二批 | 468 | 较稳 |
渭南师范学院 | 本科二批 | 462 | 保底 |
西安航空学院 | 本科二批 | 460 | 保底 |
(数据来源)| 学校名称 | 省份 | 2024最低分 ||--------------------|--------|------------|| 云南中医药大学 | 云南 | 482|| 山西中医药大学 | 山西 | 482|| 南宁师范大学 | 广西 | 482|| 郑州轻工业大学 | 河南 | 481|| 四川轻化工大学 | 四川 | 482|
说明:
安康学院2024年文科最低分462分,但2025年预估分可能上涨至466分左右,482分录取概率较高。
省外部分院校2024年分数线与482分匹配,但需注意2025年招生计划变动风险。
建议填报时采用“冲-稳-保”策略,将安康学院作为稳妥选择,同时冲刺西安文理学院等更高分院校。