
花开花落为您分享以下优质知识
根据2025年的检索结果,新乡市理科646分左右的考生可以报考以下大学(含省内及省外推荐院校):
学校名称 | 2024理科最低分 | 2024位次 | 备注 |
---|---|---|---|
河南科技学院 | 496~526分 | 106610位 | 公办综合类 |
新乡学院 | 478~511分 | 130195位 | 公办综合类 |
河南师范大学 | 535分 | 93500位 | 师范类(预测2025年511-535分) |
学校名称 | 2024最低分 | 2024位次 | 省份 | 特色标签 |
---|---|---|---|---|
同济大学 | 646分 | 4551位 | 上海 | 985/211/双一流 |
哈尔滨工业大学 | 646分 | 4551位 | 黑龙江 | 985/国防七子 |
电子科技大学 | 646分 | 4551位 | 四川 | 电子信息强校 |
天津大学 | 645分 | 4744位 | 天津 | 理工类985 |
东南大学 | 642分 | 5385位 | 江苏 | 建筑老八校 |
冲刺选择:同济大学、哈尔滨工业大学(需关注2025年位次波动)
稳妥选择:天津大学医护类、东南大学医护类(分数略低)
保底选择:河南师范大学(新乡本地,理科预测线低于646分)
注:2025年实际录取需结合当年位次及招生计划调整,建议参考最新数据。