
做最好的自己为您分享以下优质知识
根据2025年陕西文科599分的录取数据,以下是榆林市考生可以报考的大学推荐(含近三年分数线及位次参考):
院校名称 | 所在地 | 类型 | 性质 | 层次 | 2024年最低分/位次 | 2023年最低分/位次 | 特色标签 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
东南大学 | 江苏南京 | 综合类 | 公办 | 本科 | 602/517 | - | 985/211/双一流 |
中国政法大学 | 北京 | 政法类 | 公办 | 本科 | 598/612 | 598/859 | 211/双一流 |
中山大学 | 广东广州 | 综合类 | 公办 | 本科 | 595/687 | - | 985/211/双一流 |
北京师范大学 | 北京 | 师范类 | 公办 | 本科 | 604/460 | - | 985/211/双一流 |
湖南大学 | 湖南长沙 | 综合类 | 公办 | 本科 | - | 599/836 | 985/211/双一流 |
四川大学 | 四川成都 | 综合类 | 公办 | 本科 | - | - | 985/211/双一流 |
上海财经大学 | 上海 | 财经类 | 公办 | 本科 | - | - | 211/双一流 |
吉林大学 | 吉林长春 | 综合类 | 公办 | 本科 | - | 601/787 | 985/211/双一流 |
厦门大学 | 福建厦门 | 综合类 | 公办 | 本科 | 603/487 | - | 985/211/双一流 |
位次优先:2024年东南大学(位次517)和北京师范大学(位次460)竞争较激烈,建议结合自身位次谨慎选择。
新增推荐:2025年可关注中南财经政法大学(599分)、西南政法大学(599分)等政法类院校。
动态调整:实际录取可能受招生计划、报考热度影响,建议参考近三年数据综合判断。
更多院校数据可通过或查询。