
张老师为您分享以下优质知识
根据2024年陕西文科录取数据及2025年预测,榆林市文科497分可报考的大学推荐如下(含部分省外院校):
学校名称 | 批次线 | 2024录取最低分 | 备注 | 所在地 |
---|---|---|---|---|
榆林学院 | 普通批二本 | 472 | 本地院校,历史学专业可选 | 陕西榆林 |
西北师范大学 | 普通批二本 | 497 | 师范类强校 | 甘肃兰州 |
成都信息工程大学 | 普通批二本 | 497 | 信息学科特色 | 四川成都 |
河南师范大学 | 普通批二本 | 497 | 师范类院校 | 河南新乡 |
湖北经济学院 | 普通批二本 | 497 | 财经类院校 | 湖北武汉 |
陕西理工大学 | 普通批二本 | 497 | 省内综合院校 | 陕西汉中 |
西安文理学院 | 普通批二本 | 485 | 艺术类可选 | 陕西西安 |
宝鸡文理学院 | 普通批二本 | 484 | 师范类院校 | 陕西宝鸡 |
咸阳师范学院 | 普通批二本 | 480 | 师范类院校 | 陕西咸阳 |
说明:
榆林学院作为本地院校,录取分数较低(472分),且历史学专业为省级特色专业。
省外如西北师范大学、河南师范大学等师范类院校分数匹配,但需关注2025年招生计划变动。
表格数据基于2024年分数线,2025年实际录取可能浮动±5分,建议填报时设置保底院校。
更多选择可参考: