
未来是拼出来的为您分享以下优质知识
根据2024年河南省理科录取数据(2025年分数线暂未公布),666分远超新乡市本地高校录取水平(最高为河南师范大学535分),可冲刺全国顶尖高校。以下是推荐院校及新乡本地高校对比表:
学校名称 | 办学性质 | 2024最低分 | 2024位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|
上海交通大学医学院(医护类) | 公办 | 666 | 1604 | 本一批 |
西安交通大学 | 公办 | 664 | 1823 | 本一批 |
复旦大学医学院(其他单列) | 公办 | 661 | 2157 | 本一批 |
东南大学 | 公办 | 661 | 2157 | 本一批 |
浙江大学医学院 | 公办 | 660 | 2272 | 本一批 |
学校名称 | 办学性质 | 2024最低分 | 2024位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|
河南师范大学 | 公办 | 535 | 93451 | 本一批 |
河南科技学院 | 公办 | 526 | 106610 | 本一批 |
新乡学院 | 公办 | 511 | 130195 | 本一批 |
说明:
新乡本地高校最高分(河南师范大学535分)与666分差距较大,建议优先报考省外985/211院校。
2025年具体分数线需待6月公布,本数据基于2024年录取情况推测。
如需新乡本地高校详细专业分数线或其他省份院校推荐,可补充说明。