
心随风动为您分享以下优质知识
根据2024年录取数据和2025年预估情况,新乡市理科649分可报考的大学推荐如下(含省内、省外重点高校):
学校名称 | 类型 | 2024理科分数线 | 2024位次 | 备注 |
---|---|---|---|---|
河南师范大学 | 综合/师范 | 535分 | 93451 | 省内重点,全国排名132 |
新乡医学院 | 医药类 | 521分 | 25688 | 临床医学优势专业 |
河南科技学院 | 综合类 | 526分 | 106610 | 农业科技特色 |
郑州大学(省内顶尖) | 综合类 | 601分 | 22963 | 需冲刺,超预估线 |
学校名称 | 省份 | 2024理科分数线 | 2024位次 | 备注 |
---|---|---|---|---|
国防科技大学 | 湖南 | 649分 | 3955 | 军校,需政审 |
东南大学 | 江苏 | 642分 | 5385 | 理工强校 |
中国人民大学 | 北京 | - | - | 需参考往年650+分 |
南京大学 | 江苏 | - | - | 需参考往年650+分 |
武汉理工大学 | 湖北 | - | - | 预估645分左右 |
稳妥选择:河南师范大学、新乡医学院(省内保底)。
冲刺选择:国防科技大学、东南大学(需关注2025年位次波动)。
注意:省外高校分数线可能浮动,建议结合专业意向咨询招生办。
数据来源:2024年录取分数线及位次,2025年预估参考国防科技大学数据。