
肖老师为您分享以下优质知识
根据2025年的最新信息,陕西文科628分左右的考生可以报考以下大学。以下表格整理了相关院校的录取分数线和批次信息:
学校名称 | 批次线 | 录取最低分 | 备注 |
---|---|---|---|
中国人民大学 | 普通批一本 | 628 | 双一流A类、985工程 |
南京大学 | 普通批一本 | 623 | 双一流A类、985工程 |
浙江大学 | 普通批一本 | 618 | 双一流A类、985工程 |
中国人民大学(苏州校区) | 普通批一本 | 616 | 双一流A类、985工程 |
北京师范大学 | 普通批一本 | 616 | 双一流A类、985工程 |
武汉大学 | 普通批一本 | 613 | 双一流A类、985工程 |
上海财经大学 | 普通批一本 | 613 | 211工程 |
同济大学 | 普通批一本 | 609 | 双一流A类、985工程 |
南开大学 | 普通批一本 | 609 | 双一流A类、985工程 |
中山大学 | 普通批一本 | 605 | 双一流A类、985工程 |
华东师范大学 | 普通批一本 | 605 | 双一流A类、985工程 |
对外经济贸易大学 | 普通批一本 | 604 | 211工程 |
中国政法大学 | 普通批一本 | 601 | 211工程 |
厦门大学 | 普通批一本 | 601 | 双一流A类、985工程 |
四川大学 | 普通批一本 | 600 | 双一流A类、985工程 |
东南大学 | 普通批一本 | 599 | 双一流A类、985工程 |
西安交通大学 | 普通批一本 | 595 | 双一流A类、985工程 |
中央财经大学 | 普通批一本 | 594 | 211工程 |
北京航空航天大学 | 普通批一本 | 594 | 双一流A类、985工程 |
以上数据基于2024年陕西文科录取分数线整理,2025年具体分数线可能会有小幅波动,建议考生结合自身位次和院校招生计划综合选择。
如果需要更详细的专业分数线或院校介绍,可以进一步补充信息。