
慧心园丁为您分享以下优质知识
2025年鹤壁市理科711分的考生可以报考以下大学:
序号 | 学校名称 | 最低分数线(参考) | 批次 | 所在地 |
---|---|---|---|---|
1 | 清华大学 | 698 | 本科一批 | 北京北京市 |
2 | 北京大学 | 696 | 本科一批 | 北京北京市 |
3 | 浙江大学 | 679 | 本科一批 | 浙江杭州市 |
4 | 上海交通大学 | 691 | 本科一批 | 上海上海市 |
5 | 复旦大学 | 681 | 本科一批 | 上海上海市 |
6 | 南京大学 | 673 | 本科一批 | 江苏南京市 |
序号 | 学校名称 | 最低分数线(参考) | 批次 | 所在地 |
---|---|---|---|---|
1 | 同济大学 | 接近691 | 本科一批 | 上海上海市 |
2 | 武汉大学 | 665 | 本科一批 | 湖北武汉市 |
3 | 华中科技大学 | 634 | 本科一批 | 湖北武汉市 |
序号 | 学校名称 | 最低分数线(参考) | 批次 | 所在地 |
---|---|---|---|---|
1 | 鹤壁工程学院 | 536(专科批) | 专科 | 河南鹤壁市 |
2 | 鹤壁职业技术学院 | 536(专科批) | 专科 | 河南鹤壁市 |
分数线波动:高校录取分数线因年份、专业及招生计划差异较大,建议考生结合具体院校官网或招生简章查询最新数据。
专业选择:顶尖高校部分热门专业竞争激烈,建议考生结合兴趣和职业规划选择专业。
本地高校:鹤壁职业技术学院是本地较好的专科院校,适合作为保底选择。
以上数据仅供参考,具体录取情况请以2025年官方发布为准。