
许老师为您分享以下优质知识
2025年榆林市文科55分左右(假设为550分左右)的考生可以考虑以下大学:
排次 | 院校名称 | 属性 | 最低分 | 最低位次 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 西安电子科技大学(国家专项) | 公办 | 551 | 3138 | 本一 |
2 | 西北大学 | 公办 | 553 | 2974 | 本一 |
3 | 西北农林科技大学 | 公办 | 547 | 3526 | 本一 |
4 | 长安大学 | 公办 | 544 | 3829 | 本一 |
5 | 西北大学(国家专项) | 公办 | 541 | 4112 | 本一 |
6 | 华南师范大学 | 公办 | 552 | 3091 | 本一 |
7 | 宁波大学 | 公办 | 552 | 3056 | 本一 |
8 | 中国矿业大学 | 公办 | 550 | 3248 | 本一 |
9 | 郑州大学 | 公办 | 549 | 3361 | 本一 |
10 | 哈尔滨工程大学 | 公办 | 548 | 3462 | 本一 |
榆林学院2024年陕西省文科本科二批录取最低分为472分,550分远超其录取线,可作为保底选择。其定向公费师范生(文史类)最低523分,需注意专业差异。
提示:
实际录取分可能受2025年高考难度影响,建议结合位次(550分约对应陕西文科3200-3300名)综合参考。
完整名单可前往查询。