
抓住机遇为您分享以下优质知识
2021年考研国家线单科分数线根据考生类别和学科门类有所不同,具体如下:
一、分数线分类
- A类考生:
41分
- B类考生:38分
*例如:政治、英语等科目*
- A类考生:
62分
- B类考生:57分
*例如:数学、专业课等科目*
二、学科门类示例
| 学科门类 | A类分数线 | B类分数线 |
|----------------|------------------|------------------|
| 哲学 | 299分(总分)| 289分(总分)|
| 经济学 | 348分(满分100) | 338分(满分100) |
| 法学 | 321分(满分100) | 311分(满分100) |
| 教育学 | 337分(满分100) | 327分(满分100) |
| 文学 | 355分(满分100) | 345分(满分100) |
| 历史学 | 321分(满分100) | 311分(满分100) |
| 理学 | 280分(满分100) | 270分(满分100) |
| 工学 | 263分(满分100) | 253分(满分100) |
| 农学 | 252分(满分100) | 242分(满分100) |
| 医学 | 299分(满分100) | 289分(满分100) |
| 军事学 | 265分(满分100) | 255分(满分100) |
| 管理学 | 341分(满分100) | 331分(满分100) |
| 艺术学 | 346分(满分100) | 336分(满分100) |
| 体育学 | 281分(满分100) | 271分(满分100) |
三、注意事项
分数线适用范围
以上数据为学术学位类和专业学位类考生通用,具体专业分数线需参考招生单位发布的《招生专业目录》。
复试要求
单科成绩需同时达到国家线要求,且不同院校、专业可能存在调剂分数线差异。
建议考生结合自身分数与目标院校专业线进行综合判断,并参考近年分数线波动趋势制定备考策略。