
求职指导郭老师为您分享以下优质知识
根据2023年广州华商学院专升本招生信息,会计学、财务管理、审计学等专业学费为 31000元/年。以下是相关专业的完整学费表:
| 专业名称 | 学费(元/年) |
|----------------|----------------|
| 会计学 | 31000 |
| 财务管理 | 31000 |
| 审计学 | 31000 |
| 国际商务 | 28000 |
| 经济与金融 | 29800 |
| 金融工程 | 29800 |
| 会计学 | 31000 |
| 财务管理 | 31000 |
| 审计学 | 31000 |
| 国际经济与贸易 | 28000 |
| 金融工程 | 29800 |
| 会计学 | 31000 |
| 财务管理 | 31000 |
| 审计学 | 31000 |
| 国际商务 | 28000 |
| 网络与新媒体 | 39000 |
| 动画 | 35000 |
| 视觉传达设计 | 33000 |
| 环境设计 | 33000 |
| 产品设计 | 33000 |
| 数字媒体艺术 | 33000 |
| 计算机科学与技术 | 32000 |
| 软件工程 | 30000 |
| 数据科学与大数据技术 | 未明确标注 |
| 视觉传达设计 | 33000 |
| 环境设计 | 33000 |
| 产品设计 | 33000 |
| 动画 | 35000 |
说明:
1. 以上数据为2023年官方公布信息,部分专业如网络与新媒体学费较高,达到39000元/年;
2. 艺术类专业(如动画、视觉传达设计等)学费普遍高于普通类,但具体以当年最新政策为准;
3. 住宿费范围为2000-4800元/年,具体由学校收取。
建议考生以广州华商学院官方最新通知为准,并结合自身专业选择合适院校。